
Chronology of Bible ages based upon the Septuagint
Adam 230 + lived 700, died 930 AC
Seth 205 (435 AC) + lived 707, died 1142 AC
Enos 190 (625 AC) + lived 715, died 1340 AC
Cainan 170 (795 AC) + lived 740, died 1535 AC
Maleleel 165 (960 AC) + lived 730, died 1690 AC
Jared 162 (1122 AC) + lived 800, died 1922 AC
Enoch 165 (1287 AC) + lived 200, died 1487 AC
Mathusala 187 (1474 AC) + lived 782, died 2256 AC
Lamech 188 (1662 AC) + lived 565, died 2227 AC
Noah 500 (2162 AC) + 100 = flood 2262 AC + lived 350, died 2612 AC
---FLOOD---
Shem 102 (2264 AC)
Arphaxad 135 (2399 AC) +lived 400, died 2799
Cainan 130 (2529) + lived 330, died 2859 AC
Sala 130 (2659 AC) + lived 330, died 2989 AC
Heber 134 (2793) + lived 270, died 3063
Phaleg 130 (2923 AC) + lived 209, died 3132
Ragau 132 (3055 AC) + lived 207, died 3262 AC
Seruch 130 (3185) + lived 200, died 3385
Nachor 179 (3364 AC) + lived 125, died 3489
Tharrha 70 (3364 AC) Begot Abram
Abram 100 (3484) Begot Isaac +lived 75, died
by Don Patton